quarta-feira, 1 de abril de 2009

Tabelas basicas da Acupuntura

Elem. fonte Lo Mo Bshu localização dos shu dorsais
P P9 P7 P1 B13 T3
CS CS7 CS6 VC17 B14 T4
C C7 C5 VC14 B15 T5
F F3 F5 F14 B18 T9
VB VB40 VB37 VB24 B19 T10
BP BP3 BP4 F13 B20 T11
E E42 E40 VC12 B21 T12
TA TA4 TA5 VC5 B22 L1
R R3 R4 VB25 B23 L2
IG IG4 IG6 E25 B25 L4
ID ID4 ID7 VC4 B27 Forame sacral 1
B B64 B58 VC3 B28 Forame sacral 2
VC15
VG1
BP21

Tabela Shu


TING IONG IU IUNN KING HO
P11 P10 P9 P9 P8 P5
CS9 CS8 CS7 CS7 CS5 CS3
C9 C8 C7 C7 C4 C3
F1 F2 F3 F3 F4 F8
VB44 VB43 VB41 VB40 VB38 VB34
BP1 BP2 BP3 BP3 BP5 BP9
E45 E44 E43 E42 E41 E36
TA1 TA2 TA3 TA4 TA6 TA10
R1 R2 R3 R3 R7 R10
IG1 IG2 IG3 IG4 IG5 IG11
ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID8
B67 B66 B65 B64 B60 B40

Nenhum comentário: