sábado, 5 de janeiro de 2008

Acupuntura Meridianos

Meridiano

Nome Chinês

Sigla

Polaridade

Total de Pontos

Pulmão

Fei (肺經)

P

Yin

11

Intestino Gosso

Da Chang (大腸經)

IG

Yang

20

Estômago

Wei (胃經)

E

Yang

45

Baço/Pâncreas

Pi (脾經)

BP

Yin

21

Coração

Xin (心經)

C

Yin

9

Intestino Delgado

Xiao Chang (小腸經)

ID

Yang

19

Bexiga

Pang Guan (膀胱經)

B

Yang

67

Rins

Shen (腎經)

R

Yin

27

Pericárdio

Xin Bao (心包經)

PC

Yin

9

Triplo Aquecedor

San Jiao (三焦經)

TA

Yang

23

Visícula-biliar

Dan (膽經)

VB

Yang

44

Figado

Gan (肝經)

F

Yin

14

Na acupuntura o fluxo da energia segue os seguintes sentidos:

  • do tronco para as mãos,
  • das mãos para cabeça,
  • da cabeça para os pés,
  • dos pés para o tronco (e novamente para as mãos).

Horários em que a energia passa por cada um dos 12 meridianos

+---------+----+--------------------+
| Horários|    | Meridianos         |
+---------+----+--------------------+
| 23-01h  | Vb | Vesícula Biliar    |
+---------+----+--------------------+
| 01-03h  | F  | Fígado             |
+---------+----+--------------------+
| 03-05h  | P  | Pulmão             |
+---------+----+--------------------+
| 05-07h  | iG | Intestino Grosso   |
+---------+----+--------------------+
| 07-09h  | E  | Estômago           |
+---------+----+--------------------+ 
| 09-11h  | BP | Baço-Pâncreas      |
+---------+----+--------------------+
| 11-13h  | C  | Coração            |
+---------+----+--------------------+
| 13-15h  | iD | Intestino Delgado  |
+---------+----+--------------------+
| 15-17h  | B  | Bexiga             |
+---------+----+--------------------+
| 17-19h  | R  | Rins               |
+---------+----+--------------------+
| 19-21h  | Pc | Pericárdio         |
+---------+----+--------------------+
| 21-23h  | TA | Triplo Aquecedor   |
+---------+----+--------------------+

Nenhum comentário: